Harga

Harga pulsa elektrik murah. Update 20 Juli 2009
( harga sewaktu-waktu dapat berubah )


INDOSAT ( IM3 – MENTARI )

Kode -- nominal -- harga -- keterangan

I5 ----- 5.000 ---- 4.995 - paket SMS IM3
I5R ---- 5.000 ---- 4.995 - reguler
I5G ---- 5.000 ---- 4.995 - paket gprs
I8 ----- 8.000 ---- 7.935 - paket SMS IM3
I10 --- 10.000 ---- 9.885 - reguler
I20 --- 20.000 --- 19.635 - reguler
I25 --- 25.000 --- 24.525 - reguler
I30 --- 30.000 --- 29.385 - super SMS IM3
I50 --- 50.000 --- 48.985 - reguler
I100 - 100.000 --- 97.925 - reguler




SIMPATI (khusus area Jatim)

Kode -- nominal -- harga -- keterangan

S5 ----- 5.000 --- 5.295 -- reguler
S10 --- 10.000 --- 9.975 -- reguler
S20 --- 20.000 -- 19.725 -- reguler
S50 --- 50.000 -- 48.585 -- reguler
S100 - 100.000 -- 96.100 -- reguler


SIMPATI (luar Jatim / nasional)

Kode --- nominal -- harga -- keterangan

S5N ----- 5.000 --- 5.375 -- reguler
S10N --- 10.000 -- 10.165 -- reguler
S20N --- 20.000 -- 19.825 -- reguler
S50N --- 50.000 -- 48.785 -- reguler
S100N - 100.000 -- 96.500 -- reguler


AS (Khusus area Jatim)

Kode -- nominal - harga - keterangan

AS5 ---- 5.000 -- 5.295 - reguler
AS10 -- 10.000 - 10.075 - reguler
AS25 -- 25.000 - 25.245 - reguler
AS50 -- 50.000 - 48.585 - reguler


AS (luar Jatim)

Kode -- nominal -- harga -- keterangan

AS5N ---- 5.000 --- 5.395 -- reguler
AS10N -- 10.000 -- 10.165 -- reguler
AS25N -- 25.000 -- 25.425 -- reguler
AS50N -- 50.000 -- 48.785 -- reguler


XL bebas

Kode --- nominal -- harga -- keterangan

XB5 ------ 5.000 --- 5.245 -- reguler
XB10 ---- 10.000 -- 10.215 -- reguler
XB25 ---- 25.000 -- 24.950 -- reguler
XB50 -----50.000 -- 49.750 -- reguler
XB100 -- 100.000 -- 99.100 -- reguler


XL Extra

Kode --- nominal -- harga -- keterangan

X10 ---- 10.000 --- 10.200 -- reguler
X50 ---- 50.000 --- 49.750 -- reguler
X100 -- 100.000 --- 99.350 -- reguler


FLEXI

Kode -- nominal --- harga -- keterangan

F5 ------ 5.000 --- 5.215 -- reguler
F10 ---- 10.000 -- 10.015 -- reguler
F20 ---- 20.000 -- 19.450 -- reguler
F50 ---- 50.000 -- 47.600 -- reguler
F100 -- 100.000 -- 94.600 -- reguler


FREN

Kode --- nominal -- harga -- keterangan

FR10 ---- 10.000 -- 10.300 -- reguler
FR25 ---- 25.000 -- 24.500 -- reguler
FR50 ---- 50.000 -- 48.300 -- reguler
FR100 -- 100.000 -- 96.300 -- reguler


SMART

Kode --- nominal --- harga -- keterangan

SM5 ------ 5.000 --- 5.100 -- reguler
SM10 ---- 10.000 --- 9.950 -- reguler
SM20 ---- 20.000 -- 19.500 -- reguler
SM50 ---- 50.000 -- 47.550 -- reguler
SM100 -- 100.000 -- 97.550 -- reguler


HEPI

Kode -- nominal -- harga -- keterangan

H5 ----- 5.000 --- 5.400 -- reguler
H10 ---- 10.000 -- 10.250 -- reguler
H25 ---- 25.000 -- 24.800 -- reguler
H50 ---- 50.000 -- 49.000 -- reguler
H100 -- 100.000 -- 97.550 -- reguler


ESIA

Kode -- nominal -- harga --- keterangan

E5 ----- 5.000 --- 5.500 -- reguler
E10 ---- 10.000 -- 10.350 -- reguler
E25 ---- 25.000 -- 25.000 -- reguler
E50 ---- 50.000 -- 48.250 -- reguler
E100 -- 100.000 -- 95.500 -- reguler


AXIS

Kode --- nominal -- harga -- keterangan

AX5 ------ 5.000 --- 5.050 -- reguler
AX10 ---- 10.000 --- 9.950 -- reguler
AX25 ---- 25.000 -- 24.250 -- reguler
AX50 ---- 50.000 -- 48.150 -- reguler
AX100 -- 100.000 -- 96.550 -- reguler


STARONE

Kode --- nominal -- harga --- keterangan

ST10 ---- 10.000 --- 9.950 -- reguler
ST20 ---- 20.000 -- 19.050 -- reguler
ST50 ---- 50.000 -- 48.050 -- reguler
ST100 -- 100.000 -- 96.100 -- reguler